梅特勒托利多PH溶解氧电极杆直径为12mm,采用4电极测量系统,因此可在非常低的含氧量情况下提供高精度测量。它还可以测量痕量氧浓度,并具有ISM诊断功能。用于卫生应用的传感器该传感器的开发*EHEDG和FDA表面建议要求,适用于具有高卫生等级要求的应用。
耐用卫生设计316L不锈钢结构可耐受CIP、蒸汽消毒或高压灭菌。传感器的抛光表面处理可消除过程污染。先进的预防性诊断功能该溶氧传感器使用智能传感器管理(ISM)技术,提供了更简单的校准和预防性诊断来减少维护。
    
                        
                        耐用卫生设计316L不锈钢结构可耐受CIP、蒸汽消毒或高压灭菌。传感器的抛光表面处理可消除过程污染。先进的预防性诊断功能该溶氧传感器使用智能传感器管理(ISM)技术,提供了更简单的校准和预防性诊断来减少维护。
| 测量参数 | 氧气 | 
| 测量技术 | 电化学Clark电极 | 
| 准确度 | ≤ ± [1 % +0.1 ppb] | 
| 响应时间 | |
| 主要介质/应用 | 食品和饮料 | 
| ISM(数字)或模拟 | ISM(数字) | 
| 液接金属材料 | 316L不锈钢 | 
| 液接材料的表面粗糙度 | N5/Ra16 (Ra=0.4μm/16μin) | 
| 传感器直径 | |
| O形圈材料 | 硅胶 | 
| 过程连接 | Pg 13.5 | 
| 320 mm | |
| 液接膜体材料 | 聚四氟乙烯 | 
| 连接器设计 | 直型 | 
| 型号系列 | InPro 6900/6900i/6950i | 
| 可高温灭菌/消毒 | Yes | 
| 耐CIP | Yes | 
| 机械温度范围公制 | -5 °C – 121 °C梅特勒托利多PH溶解氧电极 | 
| 工作压力(Bar) | 0.2–6 Bar | 
| 工作压力(PSI) | 0–87 PSI | 
| 174 psi | |
| 12 bar | |
| 电缆连接器 | K8S(IP68) | 
| 卫生/生物相容性认证 | FDA/USP等级6 | 
| 危险区域认证 | ATEX/IECEx:Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb; Ex ia IIIC T69°C/T81°C/T109°C/T161°C Da/Db; FM:IS / I,II,III / 1 / ABCDEFG/ T6 Ta=60 °C - 53 800 002;实体 | 
| 证书和认证 | 品质证书、材料证书3.1、表面抛光证书、ATEX/IECEx 证书、FDA/USP等级IV证书、EHEDG | 
| IP防护等级 | IP68 | 
| 测量压力公制 | 0.2 bar – 9 bar | 
| 测量范围 | 0-100% O2饱和度 | 
| 测量范围 | 0.1 ppb至饱和 | 
| 无氧介质中的残留信号 | |
| 空气中的传感器信号[25°C (77°F)] | 2500至6000 nA | 
| 可消毒/高温灭菌 | Yes | 
| 检测极限 | 0.1 ppb | 
| 温度测量范围 (2) | 0 °C – 80 °C | 
| 物料号 (s) | 52206130 | 

 
     
                        
                    